189-6203-8246
主营产品:Hh系列莫来石轻质砖、氧化铝空心球砖、抗渗碳砖、刚玉莫来石砖、聚轻高铝砖、硬质纤维制品,高、中、低温浇注料、高温胶泥、高温辐射涂料、不定型耐火材料等。
黄海产品分类
用途
应用于陶瓷、电瓷、电子陶瓷等行业的高温容炉,如推板、隔焰板、匣钵、棚板、卡板、导轨、垫板、高温承重板、烧嘴砖,也可用作回转窑或其他温度骤变的热工窑炉内村。
特性
高导热率,耐高温,抗热震,低膨胀,抗氧化,耐侵蚀,耐磨损。
理化指标
品名 性能及指标 |
SiO2 结合SiC | Si3N4 结合SiC | 堇青石— 莫来石 | 硅线石质 | 堇青石质 | |
体积密度g/cm3 | 2.6 | 2.6 | 1.85 | 2.3 | 1.8 | |
常温耐压强度MPa≥ | 80 | 85 | 35 | 60 | 28 | |
热膨胀系数 1/℃×106 | 4.8 | 4.6 | 4.6 | 4.8 | 4.2 | |
显气孔率%≤ | 18 | 18 | 25 | 22 | 22 | |
AL2O3%≥ | SiC 85 | SiC 70 | 42 | 65 | 35 | |
SiO2% | 10 | Si3N4≥20 | 50 | 32 | 50 | |
Fe2O3%≤ | 1.0 | 1.0 | MgO 7 | 1.2 | MgO 6 | |
导热系数≤ 350±20℃w/m.k | 4.2 | 16.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |
使用温度℃ | 1400 | 1450 | 1350 | 1400 | 1250 | |
常温抗折强度MPa≥ | 25 | 30 | 15 | 15 | 20 | |
热震稳定性 1100℃水冷/次 | 40 | 60 | 30 | 25 | 35 | |
实际参数可根据用户需要进行调整