189-6203-8246
主营产品:Hh系列莫来石轻质砖、氧化铝空心球砖、抗渗碳砖、刚玉莫来石砖、聚轻高铝砖、硬质纤维制品,高、中、低温浇注料、高温胶泥、高温辐射涂料、不定型耐火材料等。
黄海产品分类
用途
各种热处理炉、港碳炉、渗氮炉等以及其它工业窑炉的墙体和内村隔热材料。
特性
采用挤压成型,二次加工工艺生产的抗渗碳砖、高铝低铁砖,铁含量低,抗潜碳性高,导热系数低,内部结构均匀。
理化指标
品 名 性能及指标 |
抗渗碳砖 | 高铝低铁砖 | ||||||
KST0.6 | KST0.8 | KST1.0 | KST2.0 | KST2.5 | ZDLG0.6 | ZDLG0.8 | ||
体积密度g/cm | 0.6 | 0.8 | 1 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.8 | |
常温耐压强度MPa | 2 | 3 | 4 | 25 | 35 | 2 | 3.5 | |
重烧线变化℃Xhr%≤ | 1250*12 0.5 | 1300*12 0.4 | 1300*12 0.4 | 1300*12 0.2 | 1300*12 0.2 | 1400*4 0.5 | 1400*4 0.5 | |
A12O3 % ≥ | 42 | 46 | 48 | 50 | 56 | 50 | 52 | |
SiO2 % ≤ | 56 | 52 | 50 | 48 | 42 | 48 | 46 | |
Fe2O3 % ≤ | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.5 | 0.5 | |
导热系数≤350±20℃w/m.k | 0.25 | 0.35 | 0.45 | 1.6 | 0.25 | 0.3 | ||
使用温度℃ | 1250 | 1300 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | |
荷重软化温度℃ | 1280 | 1350 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
实际参数可根据用户需要进行调整