189-6203-8246
主营产品:Hh系列莫来石轻质砖、氧化铝空心球砖、抗渗碳砖、刚玉莫来石砖、聚轻高铝砖、硬质纤维制品,高、中、低温浇注料、高温胶泥、高温辐射涂料、不定型耐火材料等。
黄海产品分类
用途
耐碱浇注料:水泥窑预热器系统、管道系统
及干法旋窑筒尾部及分解炉顶炉衬。
耐碱自流料:干法水泥预热器及下料管预热
器顶盖等部位,形状复杂,狭窄或锚固件稠密的
窑炉体及构件。
刚玉(莫来石)自流料:大型水泥窑窑口,冷却机弯头及热端侧墙,燃烧器等,浇注形状复杂及狭窄构件,同类材质冷态修补。
理化指标
产品名称及牌号 技术性能及其应用 |
耐碱烧注料性能指标 | 耐碱自流料 | 刚玉(莫来石)自流料 | ||
Hh-1 | Hh-2 | Hh-3 | Hh-4 | ||
使用温度℃ | 1300 | 1200 | 1200 | 1650 | |
AI2O3 % | ≥35 | ≥30 | ≥30 | 90 | |
SiO2 % | 56~60 | 56~60 | ≥50 | ≤6 | |
Fe2O3 % | <1.5 | <1.8 | |||
SiC % | |||||
R2O % | ≤6 | ≤6 | |||
MgO % | |||||
体积密度g/cm3 | 1.8-3.6 | 2-3.5 | 2.2~2.4 (110℃×24h) | ≥3.0 | |
耐压强度MPa 高温抗折强度MPa | 110℃×24h | ≥70/≥10 | ≥70/≥10 | 70~100/7~10 | ≥80/≥10 |
1100℃×3h | ≥90/≥15 | ≥80/≥12 | 70~100/7~10 | ≥90/≥12 | |
1300℃×3h | ≥100/≥20 | ≥90/≥15 | ≥100/≥15 | ||
烧后线变化率 (1500℃×3h) | 0.2~+0.2 (1100℃×3h) | -0.4~+0.1 (1100℃×3h) | ±0.3/±0.2 (1100℃×3h 1100℃×3h) | ±0.5±0.2 (1100℃×3h) | |
导热系数 w/m.k | |||||
施工用水量(外加) | 6~8 | 6~8 | 7.9~8.8 | 5.8~6.8 | |
集料粒度(mm) | 5~6 | ||||
施工方式(不小于) | 无振动浇注 | 无振动浇注 | |||
自流动值(mm)(不小于) | 175 | ||||
耐碱等级 | 一级 | 二级 | 一级 |
实际参数可根据用户需要进行调整